
BX型墊(dian)片
BX型RTJ墊(dian)圈制(zhi)造(zao)符(fu)合(he)API 6A、6B和(he)ASME b16.20標準(zhun),適(shi)合(he)API ASME/ANSI B16.5法蘭(lan)。
樣式(shi)RX是壹個(ge)壓(ya)力能量(liang)適(shi)應的標準(zhun)樣式(shi)R墊(dian)片。RX的設(she)計,以(yi)適(shi)應同(tong)壹個(ge)標準(zhun)的(de)R R槽(cao)設(she)計,使(shi)接合(he)互換(huan)。修改後(hou)的設(she)計采(cai)用了(le)壓(ya)力能量(liang)影(ying)響。提高密封效率作為(wei)系統(tong)內部壓(ya)力增加。
壓(ya)力:5000-20000 PSI
公(gong)差(cha):(mm)
A *(環(huan)的(de)寬度(du))
+ 0.20,-0.000
*(孔(kong)尺寸)
±0.5
h(環(huan)的(de)高(gao)度(du))
+ 0.20,-0.000
外徑(jing)(外徑(jing))
0、-0.150
23 *(角(jiao))
1/4°
註(zhu)1:環(huan)的(de)半(ban)徑(jing)應為(wei)8%~12%的(de)環(huan)高(gao)度(du)H。
壹個(ge)壓(ya)力通道孔要(yao)求每環(huan)中(zhong)心(xin)線(xian)*寬度(du)* *和(he)高* H * 0.008inches加(jia)公差(cha)是允(yun)許(xu)的。只要(yao)寬度(du)或(huo)高度(du)的(de)變化在整(zheng)個(ge)圓周(zhou)上不(bu)超(chao)過(guo)0.004英(ying)寸(cun)
也(ye)可用於(yu)海底應用設(she)計。
環(huan)號(hao) | PRESSLURE ALASSES, API 6BX | 外直徑(jing) OD | 環(huan)高(gao) H | 環(huan)寬 A | 孔尺寸 D | 環(huan)墊(dian)重量(liang) Ibs. for APL 66x flanges | |||||
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||||||
Bx150 | - | - | - | 1 11/16 | 1 11/16 | - | 72.19 | 9.30 | 9.30 | 1.59 | 0.295 |
Bx151 | - | - | - | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 1.59 | 0.337 |
Bx152 | - | - | - | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 1.59 | 0.425 |
Bx153 | - | - | - | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 1.59 | 0.632 |
Bx154 | - | - | - | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 1.59* | 0.875 |
Bx155 | - | - | - | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | 1.22 |
Bx156 | - | - | - | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3.18 | 4.14 |
Bx157 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3.18 | 6.55 |
Bx158 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3.18 | 9.60 |
Bx159 | - | - | - | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 3.18 | 14.41 |
Bx160 | - | - | 13 5/8 | - | - | - | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3.18 | 6.75 |
Bx161 | - | - | 16 3/4 | - | - | - | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 3.18 | - |
Bx162 | - | - | 16 3/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | - | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx163 | - | - | 18 3/4 | - | - | - | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 3.18 | - |
Bx164 | - | - | - | 18 3/4 | 18 3/4 | - | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 3.18 | - |
Bx165 | - | - | 21 1/4 | - | - | - | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3.18 | - |
Bx166 | - | - | - | 21 1/4 | - | - | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3.18 | - |
Bx167 | 26 3/4 | - | - | - | - | - | 759.36 | 35.87 | 13.11 | 1.59 | - |
Bx168 | - | 26 3/4 | - | - | - | - | 765.25 | 35.87 | 16.05 | 1.59 | - |
Bx169 | - | - | - | 5 1/8 | - | - | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 1.59 | - |
Bx170 | - | - | - | 6 5/8 | 6 5/8 | - | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx171 | - | - | - | 8 9/16 | 8 9/16 | - | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1.59
產(chan)品中(zhong)心(xin)
推(tui)薦(jian)搜(sou)索(suo):
BX系列剖(pou)視圖優勢(shi)
BX系列剖(pou)視圖廠家
BX系列剖(pou)視圖品牌
BX系列剖(pou)視圖現(xian)貨
BX系列剖(pou)視圖生(sheng)產(chan)廠家
BX系列剖(pou)視圖公差(cha)標準(zhun)
BX系列剖(pou)視圖價格(ge)
BX系列剖(pou)視圖材(cai)質
BX系列剖(pou)視圖多少錢
BX系列剖(pou)視圖用途(tu)
BX系列剖(pou)視圖標準(zhun)
BX系列剖(pou)視圖參數
BX系列剖(pou)視圖抗腐(fu)蝕(shi)性(xing)
BX系列剖(pou)視圖供(gong)應商
| |